

| 2010³â | 2009³â | 2008³â | 2007³â | 2006³â | 2005³â | 2000³â | 1995³â | 1990³â | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¼¼´ë | 157õ¼¼´ë | 153õ¼¼´ë | 151õ¼¼´ë | 149õ¼¼´ë | 145õ¼¼´ë | 137õ¼¼´ë | 127õ¼¼´ë | 89õ¼¼´ë | 66õ¼¼´ë |
| Àα¸ | 429õ¸í | 428õ¸í | 427õ¸í | 426õ¸í | 421õ¸í | 406õ¸í | 410õ¸í | 306õ¸í | 251õ¸í |
| °ø¹«¿ø | 806¸í | 780¸í | 780¸í | 822¸í | 822¸í | 822¸í | 643¸í | 690¸í | 627¸í |
| ÀçÁ¤±Ô¸ð | 3,062¾ï¿ø | 3,036¾ï¿ø | 2,631¾ï¿ø | 2,090¾ï¿ø | 1,880¾ï¿ø | 1,694¾ï¿ø | 1,202¾ï¿ø | 653¾ï¿ø | 383¾ï¿ø |
| ÁÖÅà | 143õ°¡±¸ | 141õ°¡±¸ | 143õ°¡±¸ | 132õ°¡±¸ | 132õ°¡±¸ | 123õ°¡±¸ | 97õ°¡±¸ | 61õ°¡±¸ | 38õ°¡±¸ |
| ÀÚµ¿Â÷ | 134õ´ë | 130õ´ë | 127õ´ë | 125õ´ë | 122õ´ë | 114õ´ë | 94õ´ë | 49õ´ë | 18õ´ë |
| º¹Áö½Ã¼³ | 41°³¼Ò | 34°³¼Ò | 11°³¼Ò | 9°³¼Ò | 9°³¼Ò | 9°³¼Ò | 9°³¼Ò | 13°³¼Ò | 9°³¼Ò |
| °æ·Î´ç | 211°³¼Ò | 212°³¼Ò | 205°³¼Ò | 119°³¼Ò | 203°³¼Ò | 189°³¼Ò | 151°³¼Ò | 86°³¼Ò | 59°³¼Ò |
| °ü±¤¼÷¹Ú | 12°³¼Ò | 12°³¼Ò | 11°³¼Ò | 10°³¼Ò | 9°³¼Ò | 10°³¼Ò | 8°³¼Ò | 8°³¼Ò | |
| °ø¿ø | 63°³¼Ò | 63°³¼Ò | 63°³¼Ò | 55°³¼Ò | 54°³¼Ò | 57°³¼Ò | 52°³¼Ò | 33°³¼Ò | |
| ÀÚ¿øºÀ»ç | 776°³ ´Üü 69,740¸í | ||||||||
¡Ø Àα¸ : °ü³» ¿Ü±¹ÀÎ Æ÷ÇÔ

¸í







¸í